CHALET NORMALIE location particulier pour jusqu'à 12 pers pour ski hiver et lois. Chalet à la montagne de 96 m2 pouvant accueillir 12 personnes (6 pièces et 4 chambres). Logement récent (2 années).
Lieux culturels proches (700 mètres). Pistes de ski accessibles à 30 mètres. Le centre-ville est à 700 mètres. Des commerces sont disponibles à proximité (700 mètres).
Des centres d'intérêts se trouvent à proximité de la location (lac, baignade, randonnée, vtt, ski, pêche, musées, sites touristique, cinéma, discothèque) et contribueront à des vacances réussies.
Afin de mieux connaître les environs de ce logement, n'hésitez pas à consulter les photos de vacances partagées par les internautes de PreparerSesVacances... et à compléter la photothèque à votre retour de vacances par vos propres clichés !
| Géolocalisation | |
| Prestations | |
| Equipements: | Lave linge, Lave vaisselle, Four, Micro-onde, Vaisselle, Cafetière, Aspirateur, Fer à repasser, TV, DVD, Parking, Lit bébé, Terrasse, Barbecue, Salon de jardin, Jardin. |
| Proximités | |
| Distance centre ville: 700 mètres | Distance commerces: 700 mètres |
| Distance lieu culturel: 700 mètres | Distance pistes de ski: 30 mètres |
| Centres d'intérêts à proximité: Lac, Baignade, Randonnée, VTT, Ski, Pêche, Musées, Sites touristique, Cinéma, Discothèque. |
| Le mot du propriétaire | |
Chalet individuel de particulier location jusque 12 personnes à LA NORMA station de ski familiale vivante et dynamique (73500 SAVOIE www.lanorma.com), jolie vue panoramique, au calme, pistes de ski à proximité, coeur du village tout commerce et services à 10mn à pied, pas besoin de la voiture durant le séjour,
4 ch, 2wc, 2sdb, grande cuisine, séjour double salon salle à manger, cellier, pièces de séchage, balcon, terrasse jardin.
Pour des vacances réussies avec toute la famille ou tous les amis.
Enfin de l'espace dans une location à la montagne.
Tarif variable selon semaine hiver et été
Bienvenue au chalet Normalie
- Janvier
| Janvier 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Février
| Février 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Mai
| Mai 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
- Août
| Août 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2010 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
- Janvier
| Janvier 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Février
| Février 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
| | | | | | | |
- Mars
| Mars 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
- Avril
| Avril 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
- Mai
| Mai 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
- Juin
| Juin 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
- Juillet
| Juillet 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- Août
| Août 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
- Septembre
| Septembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
- Octobre
| Octobre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
- Novembre
| Novembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
- Décembre
| Décembre 2011 |
|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Aide et Légende du calendrier | |
Survolez avec la souris le mois de votre choix pour découvrir la disponibilité et les tarifs.
| 11 | Pas d'information de disponibilité. |
| 11 | Disponible : Tarif basse saison. |
| 11 | Disponible : Tarif moyenne saison. |
| 11 | Disponible : Tarif haute saison. |
| 11 | Indisponible. |
| Tarifs | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
| Semaine | 475 € | 1375 € | 2775 € |
| Week-end | 475 € | 675 € | |
| Nuitée | | | |
- Caution : 1100 €
| - Arrhes : 35 % du total
|
Moyens de paiements acceptés:
Vous pouvez également consulter les annonces de locations de tous les pays ou bien en cliquant directement sur le pays de votre choix dans la liste ci-desous...
... ou en sélectionnant un logement en fonction du thème de vos vacances (mer, montagne etc):
Annonces de locations par thème | Copyright © 2007/2008 - Tous droits réservés - Déclaration CNIL 1244049 | Contact |

Chargement des annonces en cours...